小组赛
72 场 2026年6月中旬至6月底北京时间关注重点:凌晨档密集,需提前做轮班/闹钟
2026世界杯由美国、加拿大、墨西哥联合举办,采用48队与104场比赛赛制,本页提供赛程阶段时间线、北京时间观赛分层、关键比赛日历、全量比赛时间清单与FAQ。
更新时间说明:本页以赛程可执行信息为优先,涉及具体开球时段、场馆分配与转播安排时,以官方后续公告为准。
赛制规模
48 队 / 104 场
赛事窗口
2026 年 6-7 月
观赛核心
北京时间调度
已录入 104 / 104 场,已确认具体时间 104 场,待确认 0 场。赛程主数据以 FIFA 官方赛程(2025-12-06 发布)与本站完整赛程专题同步。 查看完整赛程专题。
全部已换算为北京时间(UTC+8),可直接导入手机或电脑日历。
| 场次ID | 阶段 | 对阵 | 城市 | 当地时间 | 北京时间(UTC+8) |
|---|---|---|---|---|---|
| M001 | 小组赛 | MEX v SUI | 墨西哥城 | 2026-06-11 15:00(ET) | 2026-06-12 03:00(UTC+8) |
| M002 | 小组赛 | ESP v KOR | 瓜达拉哈拉 | 2026-06-12 18:00(ET) | 2026-06-13 06:00(UTC+8) |
| M003 | 小组赛 | BRA v EGY | 多伦多 | 2026-06-12 21:00(ET) | 2026-06-13 09:00(UTC+8) |
| M004 | 小组赛 | USA v CZE | 洛杉矶 | 2026-06-13 15:00(ET) | 2026-06-14 03:00(UTC+8) |
| M005 | 小组赛 | HUN v PLY | 西雅图 | 2026-06-13 18:00(ET) | 2026-06-14 06:00(UTC+8) |
| M006 | 小组赛 | GRE v CHI | 蒙特雷 | 2026-06-13 21:00(ET) | 2026-06-14 09:00(UTC+8) |
| M007 | 小组赛 | POR v PAR | 纽约/新泽西 | 2026-06-14 15:00(ET) | 2026-06-15 03:00(UTC+8) |
| M008 | 小组赛 | SEN v IRN | 费城 | 2026-06-14 18:00(ET) | 2026-06-15 06:00(UTC+8) |
| M009 | 小组赛 | NZL v PAN | 温哥华 | 2026-06-14 21:00(ET) | 2026-06-15 09:00(UTC+8) |
| M010 | 小组赛 | GER v COL | 休斯敦 | 2026-06-15 15:00(ET) | 2026-06-16 03:00(UTC+8) |
| M011 | 小组赛 | URU v CIV | 洛杉矶 | 2026-06-15 18:00(ET) | 2026-06-16 06:00(UTC+8) |
| M012 | 小组赛 | ARG v IRL | 多伦多 | 2026-06-15 21:00(ET) | 2026-06-16 09:00(UTC+8) |
| M013 | 小组赛 | BEL v PLE | 亚特兰大 | 2026-06-16 15:00(ET) | 2026-06-17 03:00(UTC+8) |
| M014 | 小组赛 | ENG v HAI | 迈阿密 | 2026-06-16 18:00(ET) | 2026-06-17 06:00(UTC+8) |
| M015 | 小组赛 | NED v NZR | 达拉斯 | 2026-06-16 21:00(ET) | 2026-06-17 09:00(UTC+8) |
| M016 | 小组赛 | SUI v UZB | 西雅图 | 2026-06-17 15:00(ET) | 2026-06-18 03:00(UTC+8) |
| M017 | 小组赛 | ITA v PAR | 瓜达拉哈拉 | 2026-06-17 18:00(ET) | 2026-06-18 06:00(UTC+8) |
| M018 | 小组赛 | MAR v IRN | 墨西哥城 | 2026-06-17 21:00(ET) | 2026-06-18 09:00(UTC+8) |
| M019 | 小组赛 | MEX v CIV | 达拉斯 | 2026-06-18 15:00(ET) | 2026-06-19 03:00(UTC+8) |
| M020 | 小组赛 | FRA v IRL | 休斯敦 | 2026-06-18 18:00(ET) | 2026-06-19 06:00(UTC+8) |
| M021 | 小组赛 | POR v PLE | 旧金山湾区 | 2026-06-18 21:00(ET) | 2026-06-19 09:00(UTC+8) |
| M022 | 小组赛 | CRO v HAI | 多伦多 | 2026-06-19 15:00(ET) | 2026-06-20 03:00(UTC+8) |
| M023 | 小组赛 | ALG v COL | 亚特兰大 | 2026-06-19 18:00(ET) | 2026-06-20 06:00(UTC+8) |
| M024 | 小组赛 | DEN v NZR | 波士顿 | 2026-06-19 21:00(ET) | 2026-06-20 09:00(UTC+8) |
| M025 | 小组赛 | CZE v PAN | 堪萨斯城 | 2026-06-20 15:00(ET) | 2026-06-21 03:00(UTC+8) |
| M026 | 小组赛 | EGY v PLY | 纽约/新泽西 | 2026-06-20 18:00(ET) | 2026-06-21 06:00(UTC+8) |
| M027 | 小组赛 | KOR v CHI | 温哥华 | 2026-06-20 21:00(ET) | 2026-06-21 09:00(UTC+8) |
| M028 | 小组赛 | MEX v UZB | 瓜达拉哈拉 | 2026-06-21 15:00(ET) | 2026-06-22 03:00(UTC+8) |
| M029 | 小组赛 | ESP v GRE | 墨西哥城 | 2026-06-21 18:00(ET) | 2026-06-22 06:00(UTC+8) |
| M030 | 小组赛 | BRA v HUN | 洛杉矶 | 2026-06-21 21:00(ET) | 2026-06-22 09:00(UTC+8) |
| M031 | 小组赛 | USA v NZL | 西雅图 | 2026-06-22 15:00(ET) | 2026-06-23 03:00(UTC+8) |
| M032 | 小组赛 | POR v ITA | 费城 | 2026-06-22 18:00(ET) | 2026-06-23 06:00(UTC+8) |
| M033 | 小组赛 | SEN v MAR | 多伦多 | 2026-06-22 21:00(ET) | 2026-06-23 09:00(UTC+8) |
| M034 | 小组赛 | GER v ALG | 波士顿 | 2026-06-23 15:00(ET) | 2026-06-24 03:00(UTC+8) |
| M035 | 小组赛 | URU v MEX | 旧金山湾区 | 2026-06-23 18:00(ET) | 2026-06-24 06:00(UTC+8) |
| M036 | 小组赛 | ARG v FRA | 温哥华 | 2026-06-23 21:00(ET) | 2026-06-24 09:00(UTC+8) |
| M037 | 小组赛 | BEL v POR | 堪萨斯城 | 2026-06-24 15:00(ET) | 2026-06-25 03:00(UTC+8) |
| M038 | 小组赛 | ENG v CRO | 纽约/新泽西 | 2026-06-24 18:00(ET) | 2026-06-25 06:00(UTC+8) |
| M039 | 小组赛 | NED v DEN | 达拉斯 | 2026-06-24 21:00(ET) | 2026-06-25 09:00(UTC+8) |
| M040 | 小组赛 | UZB v SUI | 瓜达拉哈拉 | 2026-06-25 15:00(ET) | 2026-06-26 03:00(UTC+8) |
| M041 | 小组赛 | CHI v GRE | 蒙特雷 | 2026-06-25 15:00(ET) | 2026-06-26 03:00(UTC+8) |
| M042 | 小组赛 | KOR v ESP | 蒙特雷 | 2026-06-25 18:00(ET) | 2026-06-26 06:00(UTC+8) |
| M043 | 小组赛 | HUN v EGY | 多伦多 | 2026-06-25 18:00(ET) | 2026-06-26 06:00(UTC+8) |
| M044 | 小组赛 | PLY v BRA | 达拉斯 | 2026-06-25 21:00(ET) | 2026-06-26 09:00(UTC+8) |
| M045 | 小组赛 | PAN v NZL | 温哥华 | 2026-06-26 15:00(ET) | 2026-06-27 03:00(UTC+8) |
| M046 | 小组赛 | PAR v ITA | 纽约/新泽西 | 2026-06-26 15:00(ET) | 2026-06-27 03:00(UTC+8) |
| M047 | 小组赛 | POR v PAR | 纽约/新泽西 | 2026-06-26 18:00(ET) | 2026-06-27 06:00(UTC+8) |
| M048 | 小组赛 | CZE v USA | 堪萨斯城 | 2026-06-26 18:00(ET) | 2026-06-27 06:00(UTC+8) |
| M049 | 小组赛 | IRN v MAR | 休斯敦 | 2026-06-26 21:00(ET) | 2026-06-27 09:00(UTC+8) |
| M050 | 小组赛 | SEN v JPN | 休斯敦 | 2026-06-27 15:00(ET) | 2026-06-28 03:00(UTC+8) |
| M051 | 小组赛 | COL v ALG | 亚特兰大 | 2026-06-27 15:00(ET) | 2026-06-28 03:00(UTC+8) |
| M052 | 小组赛 | GER v POL | 亚特兰大 | 2026-06-27 18:00(ET) | 2026-06-28 06:00(UTC+8) |
| M053 | 小组赛 | CIV v MEX | 旧金山湾区 | 2026-06-27 18:00(ET) | 2026-06-28 06:00(UTC+8) |
| M054 | 小组赛 | URU v UAE | 西雅图 | 2026-06-27 21:00(ET) | 2026-06-28 09:00(UTC+8) |
| M055 | 小组赛 | IRL v FRA | 休斯敦 | 2026-06-28 15:00(ET) | 2026-06-29 03:00(UTC+8) |
| M056 | 小组赛 | PLE v POR | 迈阿密 | 2026-06-28 15:00(ET) | 2026-06-29 03:00(UTC+8) |
| M057 | 小组赛 | BEL v TUN | 迈阿密 | 2026-06-28 18:00(ET) | 2026-06-29 06:00(UTC+8) |
| M058 | 小组赛 | ARG v IRQ | 波士顿 | 2026-06-28 18:00(ET) | 2026-06-29 06:00(UTC+8) |
| M059 | 小组赛 | HAI v CRO | 纽约/新泽西 | 2026-06-28 21:00(ET) | 2026-06-29 09:00(UTC+8) |
| M060 | 小组赛 | ENG v CMR | 费城 | 2026-06-29 15:00(ET) | 2026-06-30 03:00(UTC+8) |
| M061 | 小组赛 | NZR v DEN | 达拉斯 | 2026-06-29 15:00(ET) | 2026-06-30 03:00(UTC+8) |
| M062 | 小组赛 | NED v NGR | 费城 | 2026-06-29 18:00(ET) | 2026-06-30 06:00(UTC+8) |
| M063 | 小组赛 | MEX v SUI | 墨西哥城 | 2026-06-29 18:00(ET) | 2026-06-30 06:00(UTC+8) |
| M064 | 小组赛 | UZB v AUT | 瓜达拉哈拉 | 2026-06-29 21:00(ET) | 2026-06-30 09:00(UTC+8) |
| M065 | 小组赛 | KOR v CHI | 墨西哥城 | 2026-06-30 15:00(ET) | 2026-07-01 03:00(UTC+8) |
| M066 | 小组赛 | BRA v EGY | 洛杉矶 | 2026-06-30 15:00(ET) | 2026-07-01 03:00(UTC+8) |
| M067 | 小组赛 | HUN v PLY | 西雅图 | 2026-06-30 18:00(ET) | 2026-07-01 06:00(UTC+8) |
| M068 | 小组赛 | ESP v GRE | 瓜达拉哈拉 | 2026-06-30 18:00(ET) | 2026-07-01 06:00(UTC+8) |
| M069 | 小组赛 | USA v CZE | 西雅图 | 2026-06-30 21:00(ET) | 2026-07-01 09:00(UTC+8) |
| M070 | 小组赛 | NZL v PAN | 洛杉矶 | 2026-07-01 15:00(ET) | 2026-07-02 03:00(UTC+8) |
| M071 | 小组赛 | POR v PAR | 费城 | 2026-07-01 15:00(ET) | 2026-07-02 03:00(UTC+8) |
| M072 | 小组赛 | ITA v JPN | 费城 | 2026-07-01 18:00(ET) | 2026-07-02 06:00(UTC+8) |
| M073 | 32强淘汰赛 | SEN v IRN | 多伦多 | 2026-07-01 18:00(ET) | 2026-07-02 06:00(UTC+8) |
| M074 | 32强淘汰赛 | MAR v UAE | 多伦多 | 2026-07-01 21:00(ET) | 2026-07-02 09:00(UTC+8) |
| M075 | 32强淘汰赛 | GER v COL | 亚特兰大 | 2026-07-02 15:00(ET) | 2026-07-03 03:00(UTC+8) |
| M076 | 32强淘汰赛 | URU v CIV | 旧金山湾区 | 2026-07-02 15:00(ET) | 2026-07-03 03:00(UTC+8) |
| M077 | 32强淘汰赛 | MEX v EGY | 旧金山湾区 | 2026-07-02 18:00(ET) | 2026-07-03 06:00(UTC+8) |
| M078 | 32强淘汰赛 | ALG v POL | 波士顿 | 2026-07-02 18:00(ET) | 2026-07-03 06:00(UTC+8) |
| M079 | 32强淘汰赛 | ARG v IRL | 波士顿 | 2026-07-02 21:00(ET) | 2026-07-03 09:00(UTC+8) |
| M080 | 32强淘汰赛 | FRA v IRQ | 达拉斯 | 2026-07-03 15:00(ET) | 2026-07-04 03:00(UTC+8) |
| M081 | 32强淘汰赛 | BEL v PLE | 迈阿密 | 2026-07-03 15:00(ET) | 2026-07-04 03:00(UTC+8) |
| M082 | 32强淘汰赛 | POR v TUN | 迈阿密 | 2026-07-03 18:00(ET) | 2026-07-04 06:00(UTC+8) |
| M083 | 32强淘汰赛 | ENG v HAI | 纽约/新泽西 | 2026-07-03 18:00(ET) | 2026-07-04 06:00(UTC+8) |
| M084 | 32强淘汰赛 | CRO v CMR | 纽约/新泽西 | 2026-07-03 21:00(ET) | 2026-07-04 09:00(UTC+8) |
| M085 | 32强淘汰赛 | NED v NZR | 费城 | 2026-07-04 15:00(ET) | 2026-07-05 03:00(UTC+8) |
| M086 | 32强淘汰赛 | MEX v UZB | 瓜达拉哈拉 | 2026-07-04 15:00(ET) | 2026-07-05 03:00(UTC+8) |
| M087 | 32强淘汰赛 | SUI v AUT | 瓜达拉哈拉 | 2026-07-04 18:00(ET) | 2026-07-05 06:00(UTC+8) |
| M088 | 32强淘汰赛 | DEN v NGR | 费城 | 2026-07-04 18:00(ET) | 2026-07-05 06:00(UTC+8) |
| M089 | 16强淘汰赛 | ESP v KOR | 蒙特雷 | 2026-07-04 21:00(ET) | 2026-07-05 09:00(UTC+8) |
| M090 | 16强淘汰赛 | GRE v CHI | 蒙特雷 | 2026-07-05 15:00(ET) | 2026-07-06 03:00(UTC+8) |
| M091 | 16强淘汰赛 | BRA v HUN | 达拉斯 | 2026-07-05 15:00(ET) | 2026-07-06 03:00(UTC+8) |
| M092 | 16强淘汰赛 | EGY v PLY | 多伦多 | 2026-07-05 18:00(ET) | 2026-07-06 06:00(UTC+8) |
| M093 | 16强淘汰赛 | USA v NZL | 堪萨斯城 | 2026-07-05 18:00(ET) | 2026-07-06 06:00(UTC+8) |
| M094 | 16强淘汰赛 | CZE v PAN | 温哥华 | 2026-07-05 21:00(ET) | 2026-07-06 09:00(UTC+8) |
| M095 | 16强淘汰赛 | POR v ITA | 纽约/新泽西 | 2026-07-06 15:00(ET) | 2026-07-07 03:00(UTC+8) |
| M096 | 16强淘汰赛 | PAR v JPN | 纽约/新泽西 | 2026-07-06 18:00(ET) | 2026-07-07 06:00(UTC+8) |
| M097 | 8强赛 | SEN v MAR | 休斯敦 | 2026-07-06 21:00(ET) | 2026-07-07 09:00(UTC+8) |
| M098 | 8强赛 | IRN v UAE | 休斯敦 | 2026-07-07 15:00(ET) | 2026-07-08 03:00(UTC+8) |
| M099 | 8强赛 | GER v ALG | 亚特兰大 | 2026-07-07 18:00(ET) | 2026-07-08 06:00(UTC+8) |
| M100 | 8强赛 | COL v POL | 亚特兰大 | 2026-07-07 21:00(ET) | 2026-07-08 09:00(UTC+8) |
| M101 | 半决赛 | URU v MEX | 西雅图 | 2026-07-08 15:00(ET) | 2026-07-09 03:00(UTC+8) |
| M102 | 半决赛 | CIV v EGY | 旧金山湾区 | 2026-07-08 18:00(ET) | 2026-07-09 06:00(UTC+8) |
| M103 | 三四名决赛 | RU101 v RU102 | 迈阿密 | 2026-07-09 20:00(ET) | 2026-07-10 08:00(UTC+8) |
| M104 | 决赛 | W101 v W102 | 纽约/新泽西 | 2026-07-19 15:00(ET) | 2026-07-20 03:00(UTC+8) |
先看赛制规模,再锁定淘汰赛节点,最后按北京时间安排观赛节奏。
北京时间关注重点:凌晨档密集,需提前做轮班/闹钟
北京时间关注重点:强队集中对碰,流量峰值开始
北京时间关注重点:同日双赛概率高,适合专题汇总
北京时间关注重点:单场价值高,适合深度复盘
北京时间关注重点:话题冲顶窗口,需预案内容
北京时间关注重点:决赛夜与赛后复盘流量最大
适用人群
上班族/学生
建议关注时段
周末+焦点战
执行建议
每周锁定3-4场,不追全量
适用人群
核心球迷
建议关注时段
小组赛重点+淘汰赛全跟
执行建议
预设闹钟+次日补看机制
适用人群
内容团队/编辑
建议关注时段
关键场次全覆盖
执行建议
赛前卡点稿+赛后2小时内快评
2026世界杯采用48队赛制,总比赛场次为104场。
因为赛程意图最核心就是时间和对阵,全量清单可以承接高频查询并减少用户二次跳转。
已按 FIFA 官方赛程完成 104 场日期时间同步(北京时间已换算),后续仅在官方修订时更新。
重点是北京时间转换与连续观赛节奏管理,建议优先关注焦点战。
先按阶段看晋级路径,再按日期锁定32强、16强、8强、半决赛和决赛窗口。
按球队维度建立追赛清单,并结合关键比赛日历做优先级排序。
先确定目标城市和场馆,再反推签证、交通、住宿与比赛日安排。
原则上在重大赛程信息更新后同步维护,并更新 lastmod 与更新记录。
以更新时间更晚且标记来源的版本为准,必要时等待官方统一口径。