Predictions
2026世界杯48队夺冠概率:FYT二月模型更新与争冠格局解读
基于Elo评分、xG数据与世界杯经验的48队夺冠概率模型,结合第三方概率估计与赛前态势,解读法国、西班牙、阿根廷等争冠梯队变化。
2026-02-19
FYT · WORLD CUP 2026
基于Elo评分、xG数据与世界杯经验的48队夺冠概率模型,每月更新排名与数据透明方法论。
ccf36d65dc5e31ce本数据仅供参考,不构成任何投注建议。
公开数据输入(FIFA/FBref/Transfermarkt)+ FYT自研概率引擎输出的前十强队伍
FRA · UEFA
3.3%
ARG · CONMEBOL
2.9%
ESP · UEFA
2.8%
BRA · CONMEBOL
2.8%
ENG · UEFA
2.8%
GER · UEFA
2.8%
POR · UEFA
2.7%
NED · UEFA
2.6%
ITA · UEFA
2.5%
URU · CONMEBOL
2.5%
点击表头可按列排序
| 排名 ▿ | 球队 ▿ | 赛区 ▿ | 资格 ▿ | 概率 ▿ | 置信度 ▿ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法国 FRA | UEFA | 已晋级 | 3.3% | 高 |
| 2 | 阿根廷 ARG | CONMEBOL | 已晋级 | 2.9% | 高 |
| 3 | 西班牙 ESP | UEFA | 已晋级 | 2.8% | 高 |
| 4 | 巴西 BRA | CONMEBOL | 已晋级 | 2.8% | 高 |
| 5 | 英格兰 ENG | UEFA | 已晋级 | 2.8% | 高 |
| 6 | 德国 GER | UEFA | 已晋级 | 2.8% | 高 |
| 7 | 葡萄牙 POR | UEFA | 已晋级 | 2.7% | 高 |
| 8 | 荷兰 NED | UEFA | 已晋级 | 2.6% | 高 |
| 9 | 意大利 ITA | UEFA | 已晋级 | 2.5% | 高 |
| 10 | 乌拉圭 URU | CONMEBOL | 已晋级 | 2.5% | 高 |
| 11 | 墨西哥 MEX | CONCACAF | 已晋级 | 2.4% | 高 |
| 12 | 比利时 BEL | UEFA | 已晋级 | 2.4% | 高 |
| 13 | 日本 JPN | AFC | 已晋级 | 2.3% | 高 |
| 14 | 克罗地亚 CRO | UEFA | 已晋级 | 2.3% | 高 |
| 15 | 哥伦比亚 COL | CONMEBOL | 已晋级 | 2.3% | 高 |
| 16 | 美国 USA | CONCACAF | 已晋级 | 2.3% | 高 |
| 17 | 摩洛哥 MAR | CAF | 已晋级 | 2.3% | 高 |
| 18 | 韩国 KOR | AFC | 已晋级 | 2.3% | 高 |
| 19 | 丹麦 DEN | UEFA | 已晋级 | 2.2% | 高 |
| 20 | 瑞士 SUI | UEFA | 已晋级 | 2.2% | 高 |
| 21 | 厄瓜多尔 ECU | CONMEBOL | 已晋级 | 2% | 高 |
| 22 | 尼日利亚 NGA | CAF | 已晋级 | 2% | 高 |
| 23 | 塞尔维亚 SRB | UEFA | 已晋级 | 2% | 高 |
| 24 | 伊朗 IRN | AFC | 已晋级 | 2% | 高 |
| 25 | 奥地利 AUT | UEFA | 已晋级 | 2% | 高 |
| 26 | 塞内加尔 SEN | CAF | 已晋级 | 2% | 高 |
| 27 | 波兰 POL | UEFA | 已晋级 | 2% | 高 |
| 28 | 澳大利亚 AUS | AFC | 已晋级 | 1.9% | 高 |
| 29 | 土耳其 TUR | UEFA | 已晋级 | 1.9% | 高 |
| 30 | 巴拉圭 PAR | CONMEBOL | 已晋级 | 1.9% | 高 |
| 31 | 喀麦隆 CMR | CAF | 已晋级 | 1.8% | 高 |
| 32 | 乌克兰 UKR | UEFA | 已晋级 | 1.8% | 高 |
| 33 | 沙特阿拉伯 SAU | AFC | 已晋级 | 1.8% | 高 |
| 34 | 挪威 NOR | UEFA | 预计晋级 | 1.8% | 低 |
| 35 | 加拿大 CAN | CONCACAF | 已晋级 | 1.8% | 高 |
| 36 | 埃及 EGY | CAF | 已晋级 | 1.8% | 高 |
| 37 | 突尼斯 TUN | CAF | 预计晋级 | 1.7% | 低 |
| 38 | 阿尔及利亚 ALG | CAF | 预计晋级 | 1.7% | 低 |
| 39 | 科特迪瓦 CIV | CAF | 已晋级 | 1.7% | 高 |
| 40 | 威尔士 WAL | UEFA | 预计晋级 | 1.7% | 低 |
| 41 | 卡塔尔 QAT | AFC | 已晋级 | 1.6% | 高 |
| 42 | 哥斯达黎加 CRC | CONCACAF | 预计晋级 | 1.6% | 低 |
| 43 | 南非 RSA | CAF | 预计晋级 | 1.6% | 低 |
| 44 | 伊拉克 IRQ | AFC | 已晋级 | 1.5% | 高 |
| 45 | 乌兹别克斯坦 UZB | AFC | 已晋级 | 1.5% | 高 |
| 46 | 洪都拉斯 HON | CONCACAF | 预计晋级 | 1.4% | 低 |
| 47 | 牙买加 JAM | CONCACAF | 预计晋级 | 1.4% | 低 |
| 48 | 新西兰 NZL | OFC | 预计晋级 | 1.4% | 低 |
本页面基于公开数据源(FIFA、FBref、Transfermarkt)构建 48 队夺冠概率评估。公开平台提供原始信号;因子体系、权重配置、归一化流程与概率校准由 FYT 自研模型统一执行。
当前版本采用五项核心因子:
为保证可解释性与可追踪性,本页展示的每次结果均对应明确的模型版本、运行时间与数据快照。完整方法、来源日期与已知局限请见方法论页面。
更新机制:常规按月更新;遇重大赛事、资格赛进程或关键数据修订时执行临时重算。
基于Elo评分、xG数据与世界杯经验的48队夺冠概率模型,结合第三方概率估计与赛前态势,解读法国、西班牙、阿根廷等争冠梯队变化。