金球奖历届得主全纪录(1956-2025):完整名单+纪录+2026前瞻
金球奖历届得主完整名单:从1956年马修斯到2025年登贝莱,逐年列出得主、所属俱乐部与国籍。梅西8座纪录、C罗5座、2020年因疫情停颁、最年轻21岁的罗纳尔多,一表看全,附2026金球奖之争。
金球奖历届得主谁最多?一句话:梅西8座,历史第一。 金球奖(Ballon d’Or)自1956年由法国《法国足球》杂志设立,是足坛最具分量的个人荣誉。这一页把1956到2025年的男子金球奖得主逐年列全——得主、所属俱乐部、国籍一表看清,并整理出梅西8座、C罗5座、2020年停颁、最年轻21岁等关键纪录,最后带你看2026年10月26日揭晓的这一届之争。
说明: 本文历届得主、俱乐部与国籍依据 维基百科金球奖条目、百度百科“金球奖”词条 与 新浪体育 报道核对;历史数据由 18球数据实验室 提供。奖项沿革以《法国足球》官方为准。
一、金球奖历届得主完整名单(1956-2025)
| 年份 | 得主 | 所属俱乐部 | 国籍 |
|---|---|---|---|
| 1956 | 斯坦利·马修斯 | 布莱克浦 | 英格兰 |
| 1957 | 阿尔弗雷多·迪·斯蒂法诺 | 皇家马德里 | 西班牙 |
| 1958 | 雷蒙·科帕 | 皇家马德里 | 法国 |
| 1959 | 阿尔弗雷多·迪·斯蒂法诺 | 皇家马德里 | 西班牙 |
| 1960 | 路易斯·苏亚雷斯 | 巴塞罗那 | 西班牙 |
| 1961 | 奥马尔·西沃里 | 尤文图斯 | 意大利 |
| 1962 | 约瑟夫·马索普斯特 | 布拉格杜克拉 | 捷克斯洛伐克 |
| 1963 | 列夫·雅辛 | 莫斯科迪纳摩 | 苏联 |
| 1964 | 丹尼斯·劳 | 曼联 | 苏格兰 |
| 1965 | 尤西比奥 | 本菲卡 | 葡萄牙 |
| 1966 | 博比·查尔顿 | 曼联 | 英格兰 |
| 1967 | 弗洛里安·阿尔贝特 | 费伦茨瓦罗斯 | 匈牙利 |
| 1968 | 乔治·贝斯特 | 曼联 | 北爱尔兰 |
| 1969 | 詹尼·里维拉 | AC米兰 | 意大利 |
| 1970 | 盖德·穆勒 | 拜仁慕尼黑 | 西德 |
| 1971 | 约翰·克鲁伊夫 | 阿贾克斯 | 荷兰 |
| 1972 | 弗朗茨·贝肯鲍尔 | 拜仁慕尼黑 | 西德 |
| 1973 | 约翰·克鲁伊夫 | 巴塞罗那 | 荷兰 |
| 1974 | 约翰·克鲁伊夫 | 巴塞罗那 | 荷兰 |
| 1975 | 奥列格·布洛欣 | 基辅迪纳摩 | 苏联 |
| 1976 | 弗朗茨·贝肯鲍尔 | 拜仁慕尼黑 | 西德 |
| 1977 | 阿兰·西蒙森 | 门兴格拉德巴赫 | 丹麦 |
| 1978 | 凯文·基冈 | 汉堡 | 英格兰 |
| 1979 | 凯文·基冈 | 汉堡 | 英格兰 |
| 1980 | 卡尔-海因茨·鲁梅尼格 | 拜仁慕尼黑 | 西德 |
| 1981 | 卡尔-海因茨·鲁梅尼格 | 拜仁慕尼黑 | 西德 |
| 1982 | 保罗·罗西 | 尤文图斯 | 意大利 |
| 1983 | 米歇尔·普拉蒂尼 | 尤文图斯 | 法国 |
| 1984 | 米歇尔·普拉蒂尼 | 尤文图斯 | 法国 |
| 1985 | 米歇尔·普拉蒂尼 | 尤文图斯 | 法国 |
| 1986 | 伊戈尔·贝拉诺夫 | 基辅迪纳摩 | 苏联 |
| 1987 | 鲁德·古利特 | AC米兰 | 荷兰 |
| 1988 | 马尔科·范巴斯滕 | AC米兰 | 荷兰 |
| 1989 | 马尔科·范巴斯滕 | AC米兰 | 荷兰 |
| 1990 | 洛塔尔·马特乌斯 | 国际米兰 | 西德 |
| 1991 | 让-皮埃尔·帕潘 | 马赛 | 法国 |
| 1992 | 马尔科·范巴斯滕 | AC米兰 | 荷兰 |
| 1993 | 罗伯托·巴乔 | 尤文图斯 | 意大利 |
| 1994 | 赫里斯托·斯托伊奇科夫 | 巴塞罗那 | 保加利亚 |
| 1995 | 乔治·维阿 | AC米兰 | 利比里亚 |
| 1996 | 马蒂亚斯·萨默尔 | 多特蒙德 | 德国 |
| 1997 | 罗纳尔多 | 国际米兰 | 巴西 |
| 1998 | 齐内丁·齐达内 | 尤文图斯 | 法国 |
| 1999 | 里瓦尔多 | 巴塞罗那 | 巴西 |
| 2000 | 路易斯·菲戈 | 皇家马德里 | 葡萄牙 |
| 2001 | 迈克尔·欧文 | 利物浦 | 英格兰 |
| 2002 | 罗纳尔多 | 皇家马德里 | 巴西 |
| 2003 | 帕维尔·内德维德 | 尤文图斯 | 捷克 |
| 2004 | 安德烈·舍甫琴科 | AC米兰 | 乌克兰 |
| 2005 | 罗纳尔迪尼奥 | 巴塞罗那 | 巴西 |
| 2006 | 法比奥·卡纳瓦罗 | 皇家马德里 | 意大利 |
| 2007 | 卡卡 | AC米兰 | 巴西 |
| 2008 | 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 | 曼联 | 葡萄牙 |
| 2009 | 莱昂内尔·梅西 | 巴塞罗那 | 阿根廷 |
| 2010 | 莱昂内尔·梅西 | 巴塞罗那 | 阿根廷 |
| 2011 | 莱昂内尔·梅西 | 巴塞罗那 | 阿根廷 |
| 2012 | 莱昂内尔·梅西 | 巴塞罗那 | 阿根廷 |
| 2013 | 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 | 皇家马德里 | 葡萄牙 |
| 2014 | 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 | 皇家马德里 | 葡萄牙 |
| 2015 | 莱昂内尔·梅西 | 巴塞罗那 | 阿根廷 |
| 2016 | 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 | 皇家马德里 | 葡萄牙 |
| 2017 | 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 | 皇家马德里 | 葡萄牙 |
| 2018 | 卢卡·莫德里奇 | 皇家马德里 | 克罗地亚 |
| 2019 | 莱昂内尔·梅西 | 巴塞罗那 | 阿根廷 |
| 2020 | 未颁发(新冠疫情取消) | — | — |
| 2021 | 莱昂内尔·梅西 | 巴黎圣日耳曼 | 阿根廷 |
| 2022 | 卡里姆·本泽马 | 皇家马德里 | 法国 |
| 2023 | 莱昂内尔·梅西 | 国际迈阿密 | 阿根廷 |
| 2024 | 罗德里 | 曼城 | 西班牙 |
| 2025 | 奥斯曼·登贝莱 | 巴黎圣日耳曼 | 法国 |
奖项沿革小注: 1956-2009年该奖名为“欧洲金球奖”,早期仅授予在欧洲效力的欧洲球员;1995年放开国籍限制(乔治·维阿成为首位非欧洲籍得主),2007年起全球球员均可参评。2010-2015年与国际足联世界足球先生合并为“FIFA金球奖”,2016年起恢复由《法国足球》独立评选。
二、关键纪录一览
| 纪录 | 内容 |
|---|---|
| 获奖最多 | 梅西 8次(2009、2010、2011、2012、2015、2019、2021、2023) |
| 第二多 | C罗 5次(2008、2013、2014、2016、2017) |
| 3次得主 | 克鲁伊夫、普拉蒂尼、范巴斯滕 各3次 |
| 最年轻得主 | 罗纳尔多,1997年,21岁 |
| 唯一停颁年份 | 2020年(新冠疫情取消) |
| 首位非欧洲籍得主 | 乔治·维阿(利比里亚),1995年 |
| 门将得主 | 列夫·雅辛(1963),史上唯一以门将身份夺奖 |
看点: 梅西与C罗自2008年起垄断金球奖长达十余年,仅在2018年(莫德里奇)与2022年(本泽马)被打破;2024年罗德里、2025年登贝莱则标志着“后梅罗时代”多元格局的到来。
三、2026金球奖之争:颁奖礼10月26日
2026年金球奖颁奖礼定于10月26日在伦敦举行。世界杯落幕后,这一届之争白热化:赔率榜上凯恩领跑(拜仁双冠+英格兰四强),西班牙夺冠让19岁的亚马尔与世界杯金球奖得主罗德里大幅升温,梅西则以情怀冲击。
- 锐姐的判断:市场急着给19岁的亚马尔封“史上最年轻金球奖”,但70年金球史无一人在19岁夺奖——完整拆解见 亚马尔19岁加冕金球奖?这枚奖章是罗德里的。
- 投出你的判断:2026金球奖会是谁的?凯恩、亚马尔还是罗德里?
延伸阅读
想在颁奖礼当晚第一时间看清结果与评委逻辑?欢迎 订阅FYT,领取五大联赛赛季资源包,金球奖之争与新赛季看点一次备齐。

